Прошивной мат Paroc Pro Wired Mat 80 4000x1000x60 мм
Адрес: | Киев, ул. Святошинская, 34-К |
Телефон: |
+38(098)
+38(098)877-08-01
Показать
|
График работы: | Пн.-Пт.: 09:00 - 19:00; Сб., Вс.: выходной |
Бренд | Paroc |
Тип продукции | прошивной мат |
Назначение материала | теплоизоляция печей и котлов, теплоизоляция газоходов, теплоизоляция трубопроводов |
Толщина | 60 мм |
Ширина | 1000 мм |
Длина | 4000 мм |
Максимальная температура | 750 °C |
Плотность | 80 кг/м3 |
Теплопроводность, при +200 °C | 0.064 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +300 °C | 0.089 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +400 °C | 0.121 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +500 °C | 0.159 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +600 °C | 0.204 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ (негорючая) |
Армирование | металлической проволокой |
Размеры | 4000х1000х60 мм |
Страна производитель | Польша |
Бренд | Paroc |
Тип продукции | прошивной мат |
Назначение материала | теплоизоляция печей и котлов, теплоизоляция газоходов, теплоизоляция трубопроводов |
Толщина | 60 мм |
Ширина | 1000 мм |
Длина | 4000 мм |
Максимальная температура | 750 °C |
Плотность | 80 кг/м3 |
Теплопроводность, при +200 °C | 0.064 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +300 °C | 0.089 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +400 °C | 0.121 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +500 °C | 0.159 Вт/(м·К) |
Теплопроводность, при +600 °C | 0.204 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ (негорючая) |
Армирование | металлической проволокой |
Размеры | 4000х1000х60 мм |
Страна производитель | Польша |
Ваш браузер устарел!
Обновите Ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер