Прошивний мат Paroc Pro Wired Mat 80 2500x1000x100 мм
Адреса: | Київ, ул. Святошинская, 34-К |
Телефон: |
+38(098)
+38(098)877-08-01
Показати
|
Графік роботи: | Пн.-Пт.: 09:00 - 19:00; Сб., Нд.: вихідний |
Бренд | Paroc |
Тип продукції | прошивний мат |
Призначення матеріалу | теплоізоляція печей і котлів, теплоізоляція газоходів, теплоізоляція трубопроводів |
Товщина | 100 мм |
Ширина | 1000 мм |
Довжина | 2500 мм |
Максимальна температура | 750 °C |
Щільність | 80 кг/м3 |
Теплопровідність, при +200 °C | 0.064 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +300 °C | 0.089 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +400 °C | 0.121 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +500 °C | 0.159 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +600 °C | 0.204 Вт/(м·К) |
Група горючості | НГ (негорюча) |
Армування | металевою проволокою |
Розміри | 2500x1000x100 мм |
Країна виробник | Польща |
Бренд | Paroc |
Тип продукції | прошивний мат |
Призначення матеріалу | теплоізоляція печей і котлів, теплоізоляція газоходів, теплоізоляція трубопроводів |
Товщина | 100 мм |
Ширина | 1000 мм |
Довжина | 2500 мм |
Максимальна температура | 750 °C |
Щільність | 80 кг/м3 |
Теплопровідність, при +200 °C | 0.064 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +300 °C | 0.089 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +400 °C | 0.121 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +500 °C | 0.159 Вт/(м·К) |
Теплопровідність, при +600 °C | 0.204 Вт/(м·К) |
Група горючості | НГ (негорюча) |
Армування | металевою проволокою |
Розміри | 2500x1000x100 мм |
Країна виробник | Польща |
Ваш браузер застарів!
Оновіть Ваш браузер для правильного відображення цього сайту. Оновити мій браузер